Act Nr. 13 / 1960 Coll.
Haushaltsgesetz 1960
Gültig
In Kraft seit 01.01.1960
13)
Haushaltsgesetz 1960
vom 18. Februar 1960
Die Nationalversammlung der Tschechoslowakischen Republik hat folgendes Gesetz beschlossen:
Aufgaben des Staatshaushalts für 1960
Auf der Grundlage der Entwicklung der kreativen Tätigkeit der Arbeitnehmer besteht die Aufgabe des Staatshaushalts für 1960 darin, die notwendigen Mittel für die weitere wirtschaftliche und kulturelle Entwicklung der Republik nach dem Staatsplan für die Entwicklung der Volkswirtschaft zu sichern und so zur besten Umsetzung des zweiten Fünfjahresplans beizutragen und die beste Grundlage für den dritten Fünfjahresplan zu schaffen.
Bestimmung des Staatshaushalts
(1) Die Gesamteinnahmen des Staatshaushalts werden durch den Betrag von 103.592.743.000 CZK bestimmt, die Gesamtausgaben werden durch den Betrag von 103.405.780000 CZK bestimmt, so dass der Überschuß von CZK 186.963.000 ergibt: Im Staatshaushalt wird der Haushalt der Slowakei auf 15.457.277.000 CZK und die Ausgaben von 19.117.964.000 CZK festgesetzt.
(2) Der nationale Haushalt enthält die Haushaltspläne der nationalen Ausschüsse, deren Einnahmen und Ausgaben 33.042,195.000 CZK betragen.
Effizienz
Dieses Gesetz wird ab dem 1. Januar 1960 durch den Finanzminister und andere Regierungsmitglieder wirksam.
Novotný v. r.
Fierlinger v. r.
Broad v. r.
Dolan v. r.
Kopecký v. r.
Bark v. r.
Shimonek v. r.
Jankovcová v. r.
Dr. Säure v. r.
Plojhar v. r.
Dr. Nobility v. r.
David v. r.
Děuriš v. r.
Krajčir v. r.
Kromir
General der Armee von Lomská v. r.
Machachová v. r.
Dr. Non-edible v. r.
Polack v. r.
Strougal v. r.
Uher v. r.
Lamm
Jonah v. r.
Dr. Kahuda v. r.
Reitmajer v. r.
Dr. Skoda v. r.
Dr. Hlasák v. r.
Kartoffeln
ge. Black v. r.
Dr. Neuman v. r.
Ouzký v. r.
Pospíšil v. r.
ge. Púčik v. r.
1.
1. Anhang des Gesetzes Nr. 13 / 1960
Gesamtübersicht des Staatshaushalts der Tschechoslowakischen Republik für 1960
| Příjmy | Kčs (v tisících) | Výdaje | Kčs (v tisících) |
|---|---|---|---|
| Příjmy od socialistického sektoru | 89.070,124 | Hospodářství | 51.341,441 |
| Kulturní a sociální opatření | 40.258,842 | ||
| Daně, dávky a poplatky od obyvatelstva | 11.268,065 | Obrana a bezpečnost | 8.782,866 |
| Ostatní příjmy | 3.254,554 | Správa | 2.995,631 |
| Úhrn | 103.592,743 | Úhrn | 103.405,780 |
| Přebytek 186,963. 000 Kč | |||
Gesamtbudgets nationaler Ausschüsse im Staatshaushalt
| Příjmy | Kčs (v tisících) | Výdaje | Kčs (v tisících) |
|---|---|---|---|
| Vlastní příjmy | 6.986,713 | Hospodářství | 12.592,794 |
| Podíly na státních příjmech | 4.233,094 | Kulturní a sociální opatření | 18.688,482 |
| Příděly ze státního rozpočtu | 21.822,388 | Správa | 1.760,919 |
| Úhrn | 33.042,195 | Úhrn | 33.042,195 |
2.
2. Anhang des Gesetzes Nr. 13 / 1960
Einkommen und Ausgaben einzelner Regionen (in tausenden von Kčs)
| Kraj | Vlastní příjmy | Podíly na státních příjmech | Příděly ze státního rozpočtu | Úhrn příjmů | Úhrn výdajů |
|---|---|---|---|---|---|
| Praha ÚNV | 505,304 | 521,926 | 870,024 | 1.897,254 | 1.897,254 |
| Pražský | 684,241 | 404,685 | 1.429,011 | 2.517,937 | 2.517,937 |
| Českobudějovický | 330,520 | 139,335 | 1.065,623 | 1.535,478 | 1.535,478 |
| Plzeňský | 334,313 | 170,825 | 1.064,521 | 1.569,659 | 1.569,659 |
| Karlovarský | 199,846 | 61,831 | 1.206,600 | 1.468,277 | 1.468,277 |
| Ústecký | 386,404 | 152,085 | 1.465,121 | 2.003,610 | 2.003,610 |
| Liberecký | 288,748 | 168,763 | 805,106 | 1.262,617 | 1.262,617 |
| Hradecký | 343,444 | 238,131 | 776,081 | 1.357,656 | 1.357,656 |
| Pardubický | 256,921 | 148,690 | 657,617 | 1.063,228 | 1.063,228 |
| Jihlavský | 242,253 | 147,191 | 792,371 | 1.181,815 | 1.181,815 |
| Brněnský | 610,159 | 401,908 | 1.167,481 | 2.179,548 | 2.179,548 |
| Olomoucký | 355,500 | 244,502 | 890,427 | 1.490,429 | 1.490,429 |
| Gottwaldovský | 348,320 | 234,082 | 745,639 | 1.328,041 | 1.328,041 |
| Ostravský | 431,755 | 237,114 | 1.917,140 | 2.586,009 | 2.586,009 |
| K. Vary MěNV | 14,971 | 12,759 | 67,800 | 95,530 | 95,530 |
| M. Lázně MěNV | 6,198 | 5,325 | 27,100 | 38,623 | 38,623 |
| F. Lázně MěNV | 966 | 945 | 19,700 | 21,611 | 21,611 |
| České kraje | 5.339,863 | 3.290,097 | 14.967,362 | 23.597,322 | 23.597,322 |
| Slovenské kraje | 1.646,850 | 942,997 | 6.855,026 | 9.444,873 | 9.444,873 |
| ČSR | 6.986,713 | 4.233,094 | 21.822,388 | 33.042,195 | 33.042,195 |
Melden Sie sich an für Notizen, Favoriten und Benachrichtigungen
Informationen zur Vorschrift
| Zitierung | Gesetz Nr. 13 / 1960 Coll., Haushaltsgesetz 1960 |
|---|---|
| Art der Vorschrift | - |
| Autor | - |
| Sammlung | Gesetzessammlung |
| Verkündungsdatum | 10.03.1960 |
|---|---|
| In Kraft seit | 01.01.1960 |
| In Kraft bis | - |
| Status | Gültig |
Der Wortlaut der Vorschrift hat informativen Charakter.
Kommentare 0