Dekret Nr. 337 / 2022 Coll.
Verordnung zur Änderung des Erlasses Nr. 441 / 2013 Slg., zur Umsetzung des Gesetzes über die Bewertung von Vermögenswerten (Valuation Order), geändert
Gültig
Ordnung
In Kraft seit 01.01.2023
Textfassungen:
01.01.2023
18.11.2022
337
Ordnung
vom 9. November 2022
zur Änderung des Erlasses Nr. 441 / 2013 Coll., zur Umsetzung des Gesetzes über die Bewertung von Vermögenswerten (Valuation Order), geändert
Gemäß Artikel 33 Absatz 1 des Gesetzes Nr. 151 / 1997 Slg. über die Bewertung von Vermögenswerten und über die Änderung bestimmter Gesetze (das Gesetz über die Bewertung von Vermögenswerten), geändert durch Gesetz Nr. 303 / 2013 Slg. und Gesetz Nr. 237 / 2020 Slg.:
Dekret Nr. 441 / 2013 Coll., Umsetzung des Gesetzes über die Bewertung von Vermögenswerten (Valuation Order), geändert durch Dekret Nr. 199 / 2014 Coll., Dekret Nr. 345 / 2015 Coll., Dekret Nr. 53 / 2016 Coll., Dekret Nr. 443 / 2016 Coll., Dekret Nr. 457 / 2017 Coll., Dekret Nr. 188 / 2019 Coll., 2020 Slg., werden wie folgt geändert:
1. In Paragraph 39b (1) wird der Text "ruz = ZC x 0,015" durch den Text "ruz = ZC x 0,015x Dk" ersetzt und nach den Worten "0,015.... konstant", die Worte "Dk.... Differenzierungskonstante, die bei unterirdischen elektrischen Leitungen bei einer Spannung von bis zu 110 kV einschließlich und einem Wert von 1 bei anderen unterirdischen Leitungen der technischen Infrastruktur hat,
2. In Anhang 2, Tabelle 1, einschließlich des Titels, lautet:
"Basic Preise pro m2 Baugrund in der benannten Gemeinde, Bezirk oder Region
Tabelle 1
| Kraj v členění na okresy, vyjmenované obce, nebo oblasti některých obcí* | Základní cena vyj. obce, okresu, nebo oblasti (Kč/m2) |
|---|---|
| HLAVNÍ MĚSTO PRAHA | |
| Praha - oblast 1 | 101 195 |
| Praha - oblast 2, 3, 6 a 21 | 23 754 |
| Praha - oblast 4, 5, 9, 10, 12 a 18 | 11 007 |
| Praha - oblast 7, 11 a 20 | 9 526 |
| Praha - oblast 8, 13, 14, 15, 16, 17 a 19 | 6 832 |
| STŘEDOČESKÝ KRAJ | |
| Benešov | 2 430 |
| Beroun | 3 188 |
| Kladno - oblast 1 | 2 921 |
| Kladno - oblast 2 a 3 | 2 565 |
| Kolín | 2 535 |
| Kutná Hora | 2 767 |
| Mělník | 1 823 |
| Mladá Boleslav | 2 392 |
| Nymburk | 2 773 |
| Poděbrady - oblast 1 | 4 852 |
| Poděbrady - oblast 2 | 3 204 |
| Praha - východ | 1 642 |
| Praha - západ | 2 490 |
| Příbram | 1 576 |
| Rakovník | 1 793 |
| JIHOČESKÝ KRAJ | |
| České Budějovice - oblast 1 | 13 186 |
| České Budějovice - oblast 2, 3 a 4 | 3 304 |
| Český Krumlov | 3 075 |
| Jindřichův Hradec | 1 167 |
| Písek | 1 487 |
| Prachatice | 1 067 |
| Strakonice | 1 037 |
| Tábor | 1 619 |
| PLZEŇSKÝ KRAJ | |
| Plzeň - oblast 1 | 7 862 |
| Plzeň - oblast 2 | 4 101 |
| Plzeň - oblast 3 | 2 558 |
| Plzeň - jih | 1 060 |
| Plzeň - sever | 922 |
| Domažlice | 2 222 |
| Klatovy | 1 392 |
| Rokycany | 1 557 |
| Tachov | 1 132 |
| KARLOVARSKÝ KRAJ | |
| Karlovy Vary - oblast 1 | 9 886 |
| Karlovy Vary - oblast 2, 3 a 4 | 2 198 |
| Cheb | 932 |
| Františkovy Lázně - oblast 1 | 2 190 |
| Františkovy Lázně - oblast 2 | 1 583 |
| Mariánské Lázně - oblast 1 | 6 325 |
| Mariánské Lázně - oblast 2 a 3 | 1 852 |
| Sokolov | 965 |
| ÚSTECKÝ KRAJ | |
| Děčín | 928 |
| Chomutov | 1 140 |
| Litoměřice | 1 691 |
| Louny | 1 410 |
| Most | 1 312 |
| Teplice | 1 586 |
| Ústí nad Labem - oblast 1 a 2 | 2 217 |
| Ústí nad Labem - oblast 3, 4, 5 a 6 | 1 253 |
| LIBERECKÝ KRAJ | |
| Česká Lípa | 943 |
| Jablonec nad Nisou | 1 682 |
| Liberec - oblast 1 | 3 578 |
| Liberec - oblast 2, 3, 4 a 5 | 2 201 |
| Semily | 715 |
| KRÁL. HRADECKÝ KRAJ | |
| Hradec Králové - oblast 1 | 4 741 |
| Hradec Králové - oblast 2, 3, 4 a 5 | 2 615 |
| Jičín | 1 744 |
| Náchod | 834 |
| Rychnov nad Kněžnou | 896 |
| Trutnov | 776 |
| PARDUBICKÝ KRAJ | |
| Chrudim | 1 183 |
| Pardubice - oblast 1 | 3 556 |
| Pardubice - oblast 2, 3, 4, 5 a 6 | 1 881 |
| Svitavy | 904 |
| Ústí nad Orlicí | 841 |
| KRAJ VYSOČINA | |
| Havlíčkův Brod | 936 |
| Jihlava - oblast 1 | 2 874 |
| Jihlava - oblast 2 a 3 | 1 732 |
| Pelhřimov | 652 |
| Třebíč | 1 191 |
| Žďár nad Sázavou | 1 059 |
| JIHOMORAVSKÝ KRAJ | |
| Brno - oblast 1 a 2 | 24 694 |
| Brno - oblast 3, 4 a 5 | 8 368 |
| Brno - oblast 6, 7, 8 a 9 | 5 422 |
| Brno - venkov | 1 759 |
| Blansko | 1 406 |
| Břeclav | 1 711 |
| Hodonín | 1 420 |
| Vyškov | 1 792 |
| Znojmo | 1 905 |
| OLOMOUCKÝ KRAJ | |
| Jeseník | 1 071 |
| Olomouc - oblast 1 | 8 380 |
| Olomouc - oblast 2, 3 a 4 | 2 469 |
| Prostějov | 1 968 |
| Přerov - oblast 1 a 2 | 1 824 |
| Přerov - oblast 3, 4 a 5 | 832 |
| Šumperk | 1 546 |
| ZLÍNSKÝ KRAJ | |
| Kroměříž | 1 646 |
| Luhačovice | 1 934 |
| Uherské Hradiště | 1 923 |
| Vsetín | 1 563 |
| Zlín - oblast 1 | 2 865 |
| Zlín - oblast 2 a 3 | 1 723 |
| MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ | |
| Ostrava - oblast 2, 5, 6 a 9 | 1 428 |
| Ostrava - oblast 1, 3 a 10 | 1 668 |
| Ostrava - oblast 4, 7, 8, 11 a 12 | 1 391 |
| Bruntál | 755 |
| Frýdek-Místek | 1 097 |
| Karviná | 594 |
| Nový Jičín | 1 146 |
| Opava - oblast 1 | 2 591 |
| Opava - oblast 2, 3 a 4 | 1 409 |
* Die Aufteilung der Kommunen in Gebiete ist in Tabelle 3 dieses Anhangs angegeben.
3. Anhang 4 erhält folgende Fassung:
"Anhang Nr. 4 zum Erlass Nr. 441 / 2013 Coll.
Grundpreise landwirtschaftlicher Parzellen nach bodengeschützten organischen Einheiten
| BPEJ* | Kč/m2 |
|---|---|
| 00100 | 16,77 |
| 00110 | 14,94 |
| 00112 | 12,88 |
| 00300 | 18,10 |
| 00401 | 7,32 |
| 00411 | 6,44 |
| 00501 | 9,18 |
| 00511 | 7,50 |
| 00600 | 12,79 |
| 00602 | 11,38 |
| 00610 | 11,73 |
| 00612 | 9,68 |
| 00640 | 8,90 |
| 00650 | 9,83 |
| 00700 | 14,10 |
| 00710 | 12,55 |
| 00740 | 9,46 |
| 00750 | 10,37 |
| 00800 | 13,59 |
| 00810 | 11,80 |
| 00840 | 8,42 |
| 00850 | 10,08 |
| 01300 | 11,27 |
| 01310 | 10,20 |
| 01313 | 8,29 |
| 01500 | 11,35 |
| 01510 | 10,28 |
| 01512 | 8,91 |
| 01513 | 8,37 |
| 01540 | 9,07 |
| 01542 | 7,70 |
| 01543 | 7,16 |
| 01550 | 9,28 |
| 01552 | 7,91 |
| 01553 | 7,37 |
| 01811 | 8,61 |
| 01814 | 4,82 |
| 01841 | 5,94 |
| 01844 | 3,61 |
| 01851 | 6,15 |
| 01854 | 3,82 |
| 01901 | 10,92 |
| 01904 | 7,40 |
| 01911 | 9,95 |
| 01914 | 6,50 |
| 01941 | 6,96 |
| 01944 | 3,99 |
| 01951 | 8,47 |
| 01954 | 5,06 |
| 02001 | 8,17 |
| 02004 | 5,76 |
| 02011 | 7,34 |
| 02014 | 4,74 |
| 02041 | 5,47 |
| 02044 | 2,86 |
| 02051 | 6,26 |
| 02054 | 3,65 |
| 02110 | 5,41 |
| 02112 | 4,73 |
| 02113 | 4,26 |
| 02142 | 3,25 |
| 02143 | 2,68 |
| 02152 | 3,95 |
| 02153 | 3,48 |
| 02210 | 6,53 |
| 02212 | 5,82 |
| 02213 | 5,14 |
| 02242 | 4,10 |
| 02243 | 3,71 |
| 02252 | 4,73 |
| 02253 | 4,34 |
| 02310 | 6,16 |
| 02312 | 5,30 |
| 02313 | 4,98 |
| 02342 | 3,92 |
| 02343 | 3,39 |
| 02352 | 4,14 |
| 02353 | 3,60 |
| 02411 | 7,65 |
| 02414 | 4,10 |
| 02441 | 4,69 |
| 02444 | 2,28 |
| 02451 | 5,91 |
| 02454 | 2,83 |
| 02901 | 8,18 |
| 02904 | 5,06 |
| 02911 | 7,11 |
| 02914 | 4,00 |
| 02941 | 4,39 |
| 02944 | 2,19 |
| 02951 | 5,25 |
| 02954 | 2,62 |
| 03201 | 6,46 |
| 03204 | 3,10 |
| 03221 | 4,55 |
| 03224 | 2,28 |
| 03231 | 5,33 |
| 03234 | 2,44 |
| 03241 | 2,82 |
| 03244 | 1,66 |
| 03251 | 3,75 |
| 03254 | 1,96 |
| 03715 | 1,89 |
| 03716 | 1,56 |
| 03745 | 1,41 |
| 03746 | 1,20 |
| 03755 | 1,65 |
| 03756 | 1,32 |
| 03815 | 2,02 |
| 03816 | 1,67 |
| 03845 | 1,51 |
| 03846 | 1,25 |
| 03855 | 1,76 |
| 03856 | 1,40 |
| 03909 | 1,18 |
| 03919 | 1,18 |
| 03929 | 1,17 |
| 03939 | 1,18 |
| 03949 | 1,17 |
| 03969 | 1,16 |
| 04067 | 1,17 |
| 04068 | 1,17 |
| 04077 | 1,18 |
| 04078 | 1,17 |
| 04089 | 1,16 |
| 04099 | 1,17 |
| 04167 | 1,17 |
| 04168 | 1,17 |
| 04177 | 1,18 |
| 04178 | 1,17 |
| 04189 | 1,16 |
| 04199 | 1,17 |
| 05500 | 8,40 |
| 05600 | 14,95 |
| 05700 | 13,82 |
| 05800 | 12,29 |
| 05900 | 9,73 |
| 06000 | 17,37 |
| 06100 | 15,06 |
| 06200 | 13,73 |
| 06300 | 4,75 |
| 06401 | 5,66 |
| 06411 | 5,07 |
| 06501 | 2,78 |
| 06511 | 2,68 |
| 06601 | 1,48 |
| 06701 | 1,48 |
| 06811 | 1,47 |
| 06841 | 1,40 |
| 06901 | 1,76 |
| 07001 | 4,99 |
| 07101 | 4,13 |
| 07201 | 1,79 |
| 07311 | 1,30 |
| 07313 | 1,28 |
| 07341 | 1,26 |
| 07343 | 1,25 |
| 07411 | 1,30 |
| 07413 | 1,28 |
| 07441 | 1,26 |
| 07443 | 1,25 |
| 07541 | 1,40 |
| 07543 | 1,39 |
| 07641 | 1,40 |
| 07643 | 1,39 |
| 07769 | 1,16 |
| 07789 | 1,15 |
| 07869 | 1,16 |
| 07889 | 1,15 |
| 10100 | 14,57 |
| 10110 | 13,46 |
| 10112 | 11,03 |
| 10300 | 15,07 |
| 10401 | 6,03 |
| 10411 | 5,17 |
| 10501 | 7,82 |
| 10511 | 6,11 |
| 10600 | 11,60 |
| 10602 | 9,73 |
| 10610 | 9,93 |
| 10612 | 8,29 |
| 10640 | 7,93 |
| 10650 | 8,47 |
| 10700 | 10,21 |
| 10710 | 8,99 |
| 10740 | 6,85 |
| 10750 | 7,30 |
| 10800 | 11,26 |
| 10810 | 9,68 |
| 10840 | 7,30 |
| 10850 | 7,85 |
| 11000 | 14,73 |
| 11010 | 13,42 |
| 11100 | 12,69 |
| 11110 | 11,09 |
| 11112 | 9,43 |
| 11200 | 11,86 |
| 11202 | 10,49 |
| 11210 | 10,79 |
| 11212 | 9,42 |
| 11213 | 8,88 |
| 11240 | 9,58 |
| 11242 | 8,21 |
| 11250 | 9,79 |
| 11252 | 8,42 |
| 11300 | 10,94 |
| 11310 | 9,76 |
| 11313 | 6,88 |
| 11400 | 12,87 |
| 11410 | 11,99 |
| 11440 | 9,75 |
| 11450 | 10,31 |
| 11500 | 10,70 |
| 11510 | 9,63 |
| 11512 | 8,27 |
| 11513 | 7,73 |
| 11540 | 8,42 |
| 11542 | 7,06 |
| 11543 | 6,52 |
| 11550 | 8,63 |
| 11552 | 7,27 |
| 11553 | 6,73 |
| 11811 | 8,13 |
| 11814 | 5,49 |
| 11841 | 6,57 |
| 11844 | 3,91 |
| 11851 | 7,11 |
| 11854 | 4,22 |
| 11901 | 9,85 |
| 11904 | 6,39 |
| 11911 | 8,79 |
| 11914 | 5,22 |
| 11941 | 6,29 |
| 11944 | 3,30 |
| 11951 | 6,94 |
| 11954 | 3,83 |
| 12001 | 7,12 |
| 12004 | 4,49 |
| 12011 | 6,14 |
| 12014 | 3,43 |
| 12041 | 4,57 |
| 12044 | 2,40 |
| 12051 | 5,13 |
| 12054 | 2,63 |
| 12110 | 4,03 |
| 12112 | 3,20 |
| 12113 | 2,76 |
| 12142 | 2,39 |
| 12143 | 2,21 |
| 12152 | 2,64 |
| 12153 | 2,36 |
| 12210 | 4,97 |
| 12212 | 3,88 |
| 12213 | 3,44 |
| 12242 | 2,78 |
| 12243 | 2,55 |
| 12252 | 3,14 |
| 12253 | 2,72 |
| 12310 | 5,05 |
| 12312 | 4,07 |
| 12313 | 3,68 |
| 12342 | 3,28 |
| 12343 | 2,74 |
| 12352 | 3,49 |
| 12353 | 2,95 |
| 12501 | 9,56 |
| 12504 | 6,09 |
| 12511 | 7,89 |
| 12514 | 5,02 |
| 12541 | 6,24 |
| 12544 | 3,38 |
| 12551 | 6,74 |
| 12554 | 3,68 |
| 12601 | 7,55 |
| 12604 | 4,49 |
| 12611 | 6,42 |
| 12614 | 3,44 |
| 12641 | 4,66 |
| 12644 | 2,31 |
| 12651 | 5,20 |
| 12654 | 2,52 |
| 12701 | 6,93 |
| 12704 | 4,60 |
| 12711 | 5,86 |
| 12714 | 3,53 |
| 12741 | 4,65 |
| 12744 | 2,32 |
| 12751 | 4,86 |
| 12754 | 2,53 |
| 12801 | 9,00 |
| 12804 | 5,56 |
| 12811 | 7,38 |
| 12814 | 4,54 |
| 12841 | 5,52 |
| 12844 | 2,74 |
| 12851 | 6,09 |
| 12854 | 3,13 |
| 12901 | 7,55 |
| 12904 | 4,57 |
| 12911 | 6,56 |
| 12914 | 3,58 |
| 12941 | 4,71 |
| 12944 | 2,35 |
| 12951 | 5,23 |
| 12954 | 2,56 |
| 13001 | 8,43 |
| 13004 | 5,35 |
| 13011 | 7,24 |
| 13014 | 4,52 |
| 13041 | 5,46 |
| 13044 | 2,71 |
| 13051 | 6,10 |
| 13054 | 2,89 |
| 13101 | 5,43 |
| 13104 | 3,81 |
| 13111 | 4,82 |
| 13114 | 3,14 |
| 13121 | 4,65 |
| 13124 | 2,88 |
| 13134 | 3,14 |
| 13141 | 3,69 |
| 13144 | 2,29 |
| 13151 | 3,87 |
| 13154 | 2,54 |
| 13201 | 4,61 |
| 13204 | 2,87 |
| 13221 | 3,66 |
| 13224 | 2,48 |
| 13231 | 3,93 |
| 13234 | 2,55 |
| 13241 | 2,82 |
| 13244 | 1,96 |
| 13251 | 3,03 |
| 13254 | 2,09 |
| 13301 | 8,53 |
| 13304 | 5,41 |
| 13311 | 7,13 |
| 13314 | 4,27 |
| 13341 | 5,40 |
| 13344 | 3,05 |
| 13351 | 5,78 |
| 13354 | 3,25 |
| 13715 | 1,76 |
| 13716 | 1,35 |
| 13745 | 1,38 |
| 13746 | 1,20 |
| 13755 | 1,51 |
| 13756 | 1,25 |
| 13815 | 1,85 |
| 13816 | 1,50 |
| 13845 | 1,53 |
| 13846 | 1,23 |
| 13855 | 1,58 |
| 13856 | 1,31 |
| 13909 | 1,18 |
| 13919 | 1,17 |
| 13929 | 1,17 |
| 13939 | 1,17 |
| 13949 | 1,17 |
| 13959 | 1,17 |
| 13969 | 1,16 |
| 14067 | 1,18 |
| 14068 | 1,17 |
| 14077 | 1,18 |
| 14078 | 1,17 |
| 14089 | 1,16 |
| 14099 | 1,17 |
| 14167 | 1,18 |
| 14168 | 1,17 |
| 14177 | 1,18 |
| 14178 | 1,17 |
| 14189 | 1,16 |
| 14199 | 1,17 |
| 14911 | 4,46 |
| 14941 | 3,25 |
| 14951 | 3,46 |
| 15001 | 7,23 |
| 15004 | 4,52 |
| 15011 | 6,24 |
| 15014 | 3,46 |
| 15041 | 4,59 |
| 15044 | 2,64 |
| 15051 | 5,13 |
| 15054 | 2,82 |
| 15111 | 4,86 |
| 15113 | 3,40 |
| 15141 | 3,24 |
| 15151 | 3,45 |
| 15301 | 5,84 |
| 15303 | 4,90 |
| 15311 | 4,78 |
| 15313 | 3,83 |
| 15341 | 3,57 |
| 15343 | 2,62 |
| 15351 | 3,78 |
| 15353 | 2,83 |
| 15411 | 4,13 |
| 15441 | 2,71 |
| 15451 | 2,94 |
| 15500 | 7,51 |
| 15600 | 13,11 |
| 15700 | 11,00 |
| 15800 | 10,05 |
| 15900 | 7,81 |
| 16000 | 15,05 |
| 16100 | 13,87 |
| 16200 | 10,39 |
| 16300 | 4,74 |
| 16401 | 4,89 |
| 16411 | 4,47 |
| 16501 | 2,66 |
| 16511 | 2,57 |
| 16601 | 2,95 |
| 16701 | 1,45 |
| 16811 | 1,43 |
| 16841 | 1,39 |
| 16901 | 1,70 |
| 17001 | 4,16 |
| 17101 | 3,29 |
| 17201 | 1,74 |
| 17311 | 1,28 |
| 17313 | 1,26 |
| 17341 | 1,25 |
| 17343 | 1,25 |
| 17411 | 1,28 |
| 17413 | 1,26 |
| 17441 | 1,25 |
| 17443 | 1,25 |
| 17541 | 1,39 |
| 17543 | 1,38 |
| 17641 | 1,39 |
| 17643 | 1,38 |
| 17769 | 1,16 |
| 17789 | 1,15 |
| 17869 | 1,16 |
| 17889 | 1,15 |
| 20100 | 17,22 |
| 20110 | 15,43 |
| 20112 | 13,67 |
| 20200 | 17,15 |
| 20210 | 15,51 |
| 20212 | 13,85 |
| 20300 | 17,91 |
| 20401 | 7,91 |
| 20501 | 10,09 |
| 20511 | 8,73 |
| 20600 | 13,77 |
| 20602 | 12,07 |
| 20610 | 12,35 |
| 20612 | 10,43 |
| 20640 | 10,17 |
| 20650 | 11,05 |
| 20700 | 12,98 |
| 20710 | 12,00 |
| 20740 | 9,65 |
| 20750 | 10,21 |
| 20800 | 13,26 |
| 20810 | 11,78 |
| 20840 | 9,44 |
| 20850 | 10,09 |
| 20900 | 17,26 |
| 20910 | 15,59 |
| 21000 | 15,82 |
| 21010 | 14,64 |
| 21100 | 14,87 |
| 21110 | 13,65 |
| 21200 | 14,48 |
| 21202 | 11,47 |
| 21210 | 13,01 |
| 21212 | 11,14 |
| 21213 | 10,35 |
| 21240 | 10,56 |
| 21242 | 9,19 |
| 21250 | 10,77 |
| 21252 | 9,40 |
| 21300 | 12,17 |
| 21310 | 10,90 |
| 21313 | 7,82 |
| 21400 | 14,37 |
| 21410 | 12,88 |
| 21440 | 10,68 |
| 21450 | 11,16 |
| 21500 | 13,95 |
| 21510 | 12,34 |
| 21512 | 10,54 |
| 21513 | 9,49 |
| 21540 | 10,11 |
| 21542 | 8,56 |
| 21543 | 7,28 |
| 21550 | 10,56 |
| 21552 | 9,23 |
| 21553 | 8,21 |
| 21602 | 8,02 |
| 21700 | 6,86 |
| 21720 | 6,00 |
| 21730 | 6,17 |
| 21811 | 8,34 |
| 21814 | 5,61 |
| 21841 | 6,74 |
| 21844 | 3,85 |
| 21851 | 7,12 |
| 21854 | 4,54 |
| 21901 | 11,32 |
| 21904 | 7,40 |
| 21911 | 9,82 |
| 21914 | 6,46 |
| 21941 | 8,10 |
| 21944 | 4,69 |
| 21951 | 8,44 |
| 21954 | 5,06 |
| 22001 | 8,01 |
| 22004 | 5,68 |
| 22011 | 7,26 |
| 22014 | 4,89 |
| 22041 | 5,77 |
| 22044 | 3,35 |
| 22051 | 6,10 |
| 22054 | 3,65 |
| 22110 | 4,81 |
| 22112 | 3,93 |
| 22113 | 3,41 |
| 22142 | 2,82 |
| 22143 | 2,56 |
| 22152 | 2,98 |
| 22153 | 2,73 |
| 22210 | 5,53 |
| 22212 | 4,47 |
| 22213 | 4,18 |
| 22242 | 3,51 |
| 22243 | 3,03 |
| 22252 | 3,79 |
| 22253 | 3,41 |
| 22310 | 5,76 |
| 22312 | 4,99 |
| 22313 | 4,51 |
| 22342 | 4,26 |
| 22343 | 3,72 |
| 22352 | 4,47 |
| 22353 | 3,93 |
| 22411 | 7,64 |
| 22414 | 5,31 |
| 22441 | 6,43 |
| 22444 | 4,10 |
| 22451 | 6,65 |
| 22454 | 4,31 |
| 22501 | 10,89 |
| 22504 | 7,28 |
| 22511 | 9,75 |
| 22514 | 6,29 |
| 22541 | 7,34 |
| 22544 | 4,20 |
| 22551 | 8,34 |
| 22554 | 4,92 |
| 22601 | 9,07 |
| 22604 | 5,91 |
| 22611 | 7,69 |
| 22614 | 4,90 |
| 22641 | 6,03 |
| 22644 | 3,14 |
| 22651 | 6,47 |
| 22654 | 3,51 |
| 22801 | 11,33 |
| 22804 | 7,94 |
| 22811 | 9,85 |
| 22814 | 6,40 |
| 22841 | 8,03 |
| 22844 | 4,78 |
| 22851 | 8,30 |
| 22854 | 5,30 |
| 22901 | 9,58 |
| 22904 | 6,40 |
| 22911 | 8,18 |
| 22914 | 5,40 |
| 22941 | 6,52 |
| 22944 | 3,71 |
| 22951 | 6,97 |
| 22954 | 4,12 |
| 23001 | 9,98 |
| 23004 | 6,95 |
| 23011 | 8,72 |
| 23014 | 5,77 |
| 23041 | 7,05 |
| 23044 | 4,12 |
| 23051 | 7,34 |
| 23054 | 4,78 |
| 23101 | 6,78 |
| 23104 | 5,04 |
| 23111 | 6,05 |
| 23114 | 4,21 |
| 23141 | 4,97 |
| 23144 | 3,27 |
| 23151 | 5,31 |
| 23154 | 3,58 |
| 23201 | 5,94 |
| 23204 | 4,30 |
| 23221 | 5,12 |
| 23224 | 3,61 |
| 23231 | 5,40 |
| 23234 | 3,71 |
| 23241 | 4,22 |
| 23244 | 2,72 |
| 23251 | 4,43 |
| 23254 | 2,99 |
| 23301 | 10,45 |
| 23304 | 6,45 |
| 23311 | 9,03 |
| 23314 | 5,36 |
| 23341 | 7,09 |
| 23344 | 3,54 |
| 23351 | 7,50 |
| 23354 | 3,87 |
| 23715 | 2,08 |
| 23716 | 1,59 |
| 23745 | 1,74 |
| 23746 | 1,35 |
| 23755 | 1,79 |
| 23756 | 1,49 |
| 23815 | 2,21 |
| 23816 | 1,82 |
| 23845 | 1,86 |
| 23846 | 1,53 |
| 23855 | 2,03 |
| 23856 | 1,58 |
| 23909 | 1,22 |
| 23919 | 1,20 |
| 23929 | 1,20 |
| 23939 | 1,20 |
| 23949 | 1,18 |
| 23959 | 1,20 |
| 24067 | 1,26 |
| 24068 | 1,25 |
| 24077 | 1,28 |
| 24078 | 1,26 |
| 24089 | 1,22 |
| 24099 | 1,24 |
| 24167 | 1,26 |
| 24168 | 1,25 |
| 24177 | 1,28 |
| 24178 | 1,26 |
| 24189 | 1,22 |
| 24199 | 1,24 |
| 24200 | 12,89 |
| 24210 | 11,25 |
| 24240 | 9,36 |
| 24250 | 9,57 |
| 24300 | 10,65 |
| 24310 | 9,58 |
| 24340 | 8,37 |
| 24350 | 8,58 |
| 24400 | 9,97 |
| 24410 | 8,90 |
| 24440 | 7,69 |
| 24450 | 7,90 |
| 24501 | 9,42 |
| 24511 | 8,36 |
| 24541 | 7,15 |
| 24551 | 7,36 |
| 24600 | 10,83 |
| 24602 | 9,12 |
| 24610 | 9,38 |
| 24612 | 7,81 |
| 24613 | 6,42 |
| 24642 | 5,35 |
| 24643 | 4,81 |
| 24652 | 5,56 |
| 24653 | 5,02 |
| 24700 | 7,65 |
| 24702 | 6,30 |
| 24710 | 6,78 |
| 24712 | 5,47 |
| 24713 | 4,24 |
| 24742 | 3,81 |
| 24743 | 3,14 |
| 24752 | 4,39 |
| 24753 | 3,61 |
| 24811 | 7,78 |
| 24814 | 4,94 |
| 24841 | 6,11 |
| 24844 | 3,25 |
| 24851 | 6,61 |
| 24854 | 3,60 |
| 25001 | 7,70 |
| 25004 | 4,75 |
| 25011 | 6,61 |
| 25014 | 3,75 |
| 25041 | 4,83 |
| 25044 | 2,47 |
| 25051 | 5,38 |
| 25054 | 2,71 |
| 25111 | 5,78 |
| 25113 | 4,21 |
| 25141 | 4,24 |
| 25151 | 4,53 |
| 25201 | 6,86 |
| 25211 | 6,00 |
| 25241 | 4,43 |
| 25251 | 4,70 |
| 25301 | 6,57 |
| 25303 | 5,05 |
| 25311 | 5,76 |
| 25313 | 4,13 |
| 25341 | 4,12 |
| 25343 | 3,60 |
| 25351 | 4,77 |
| 25353 | 3,81 |
| 25411 | 4,91 |
| 25441 | 3,50 |
| 25451 | 3,90 |
| 25500 | 9,15 |
| 25600 | 14,02 |
| 25700 | 11,53 |
| 25800 | 10,39 |
| 25900 | 8,51 |
| 26000 | 17,03 |
| 26100 | 14,63 |
| 26200 | 10,21 |
| 26300 | 4,98 |
| 26401 | 5,67 |
| 26411 | 5,08 |
| 26501 | 3,33 |
| 26511 | 3,12 |
| 26601 | 1,45 |
| 26701 | 1,45 |
| 26811 | 1,43 |
| 26841 | 1,39 |
| 26901 | 1,69 |
| 27001 | 4,11 |
| 27101 | 3,27 |
| 27201 | 1,74 |
| 27311 | 1,43 |
| 27313 | 1,41 |
| 27341 | 1,39 |
| 27343 | 1,35 |
| 27411 | 1,43 |
| 27413 | 1,41 |
| 27441 | 1,39 |
| 27443 | 1,35 |
| 27541 | 1,39 |
| 27543 | 1,35 |
| 27641 | 1,39 |
| 27643 | 1,35 |
| 27769 | 1,15 |
| 27789 | 1,15 |
| 27869 | 1,15 |
| 27889 | 1,15 |
| 30100 | 19,13 |
| 30110 | 17,63 |
| 30112 | 15,69 |
| 30200 | 19,02 |
| 30210 | 17,41 |
| 30212 | 15,55 |
| 30300 | 19,79 |
| 30401 | 9,64 |
| 30411 | 8,01 |
| 30501 | 11,85 |
| 30511 | 10,64 |
| 30600 | 15,65 |
| 30602 | 13,57 |
| 30610 | 14,34 |
| 30612 | 12,11 |
| 30640 | 9,75 |
| 30650 | 9,75 |
| 30700 | 14,79 |
| 30710 | 13,52 |
| 30740 | 8,99 |
| 30750 | 8,99 |
| 30800 | 14,61 |
| 30810 | 12,88 |
| 30840 | 9,67 |
| 30850 | 9,67 |
| 30900 | 18,08 |
| 30910 | 16,74 |
| 31000 | 17,92 |
| 31010 | 16,52 |
| 31100 | 14,74 |
| 31110 | 13,31 |
| 31200 | 15,90 |
| 31202 | 14,03 |
| 31210 | 14,61 |
| 31212 | 12,85 |
| 31213 | 11,99 |
| 31240 | 11,66 |
| 31242 | 10,29 |
| 31250 | 11,87 |
| 31252 | 10,50 |
| 31300 | 14,56 |
| 31310 | 13,08 |
| 31313 | 10,37 |
| 31400 | 15,60 |
| 31410 | 14,34 |
| 31440 | 12,56 |
| 31450 | 12,56 |
| 31500 | 15,39 |
| 31510 | 14,18 |
| 31512 | 12,24 |
| 31513 | 11,32 |
| 31540 | 12,16 |
| 31542 | 10,61 |
| 31543 | 9,67 |
| 31550 | 12,16 |
| 31552 | 10,61 |
