Dekret Nr. 393 / 2020 Coll.
Dekret über die digitale technische Karte der Region
Gültig
Ordnung
In Kraft seit 01.07.2024
Zobrazeno prvních 200 z celkem 294 ustanovení tohoto předpisu.
Zobrazit celý předpis →
Pro stažení celého znění použijte tlačítko Stáhnout výše.
393
Ordnung
vom 22. September 2020
auf der digitalen technischen Karte der Region
Das tschechische Vermessungs- und Kadastralamt sieht gemäß § 20 Abs. 1 lit. f) bis j) des Gesetzes Nr. 200 / 1994 Slg. über die Vermessung und Änderung und Ergänzung bestimmter Gesetze im Zusammenhang mit seiner Umsetzung, geändert durch Gesetz Nr. 380 / 2009 Slg. und Gesetz Nr. 47 / 2020 Slg.:
Gegenstand
Diese Verordnung regelt
a) die Struktur und den Inhalt der digitalen technischen Karte der Region (nachfolgend als "digitale technische Karte" bezeichnet), einschließlich der Verteilung der Daten in die Öffentlichkeit und die Nichtöffentlichkeit;
b) die Merkmale der Genauigkeit der Daten über die Lage und Höhe der Objekte und Geräte, die den Inhalt der digitalen technischen Karte bilden;
c) eine vereinfachte Verwaltung digitaler technischer Kartendaten;
d) die Daten, die der Bauherr auf die digitale technische Karte überträgt, wenn das Objekt oder Gerät erzeugt, verändert oder zerstört wird und deren Struktur;
e) das Austauschformat der digitalen technischen Karte (nachfolgend "Austauschformat"),
f) die Formen und Bedingungen für die Bereitstellung von Daten aus der digitalen technischen Karte;
g) den Inhalt der Liste der Eigentümer, Betreiber und Manager der Verkehrs- und technischen Infrastruktur; und
(h) den Inhalt der Liste der Herausgeber der digitalen technischen Karte und der Personen, die ihre redaktionellen Aufgaben als Editor ausführen.
Inhalt der digitalen technischen Karte
(1) Die folgenden Daten sind in der digitalen technischen Karte auf den Objekten und Geräten der Verkehrs- und technischen Infrastruktur sowie deren Schutz- und Sicherheitszonen zu speichern:
a) nach Kategorie, Gruppe und Art aufgeschlüsselte Arten;
b) Beschreibung und andere Merkmale,
c) der Eigentümer,
d) den AIFM oder den Betreiber;
e) Orts- und Fortschrittsdaten;
f) die Gebäudeidentifikationsnummer nach dem Baugesetz, sofern zugeordnet;
g) die Änderungskennung, das Datum der Änderung und die Person, die die Änderung der digitalen technischen Karte eingegeben hat;
(h) die zur Bearbeitung befugte Person,
(i) die Systemkennung des Objekts oder Gerätes im redaktionellen Informationssystem des Editors, falls ihm zugewiesen; und
(j) die Registrierungsnummer des Objekts oder der Einrichtung im Register des Editors, in dem ihm die Registrierungsnummer zugeordnet ist.
(2) Die Einzelheiten der in Absatz 1 Buchstaben a und b genannten Informationen sind in Anhang 1 dieser Verordnung aufgeführt.
(3) Für technische Infrastrukturbauten und -anlagen ist ferner anzugeben, dass die Infrastruktur kritisch ist, wenn der Standort dieser Objekte und Geräte gemäß § 3 Abs.
(4) Die folgenden Daten sind in der digitalen technischen Karte auf ausgewählten Gebäuden und technischen Gebäuden und Einrichtungen und auf oder über der Erdoberfläche zu speichern, die die räumliche Grundlegung des Gebiets ("Grundlage") charakterisieren:
(a) Kategorie, Gruppe und Typ,
b) Beschreibung und andere Merkmale,
c) Orts- und Fortschrittsdaten;
d) die Gebäudeidentifikationsnummer nach dem Baugesetz, sofern zugeordnet;
e) die Änderungskennung, das Datum der Änderung und die Person, die die Änderung der digitalen technischen Karte eingegeben hat; und
f) die zur Bearbeitung berechtigte Person.
(5) Die Einzelheiten der in Absatz 4 Buchstaben a und b genannten Informationen sind in Anhang 1 dieser Verordnung aufgeführt.
(6) Die folgenden Informationen sind in der digitalen technischen Karte zu speichern:
(a) Kategorie, Gruppe und Typ,
b) Beschreibung und andere Merkmale, falls vorhanden,
c) die Person, deren Absicht betroffen ist;
d) Einzelheiten des Fortschritts des beabsichtigten Objekts oder der Anlage;
e) die Änderungskennung, das Datum der Änderung und die Person, die die Änderung der digitalen technischen Karte eingegeben hat;
f) die zur Bearbeitung befugte Person,
(g) die Systemprojektkennung im redaktionellen Informationssystem des Editors, bei der ihm eine solche Kennung zugeordnet ist, und
(h) die Registrierungsnummer des Projekts im Register des Editors, in dem ihm die Registrierungsnummer zugewiesen wird.
(7) Die in Absatz 6 Buchstaben a und b genannten Einzelheiten sind in Anhang 1 dieses Erlasses aufgeführt.
(8) Individuelle Daten auf der digitalen technischen Karte sind anzugeben, ob sie öffentlich oder nicht öffentlich sind. Die Daten der digitalen technischen Karten sind öffentlich, ausgenommen:
a) die in Anhang 1 dieses Erlasses vorgesehenen Informationen als privat;
b) Informationen, dass technische Infrastrukturobjekte und Geräte eine kritische Infrastruktur darstellen, und
c) Daten über natürliche Personen; diese Informationen sind nur im Umfang des Namens und gegebenenfalls der Namen, Nachnamen und Dienstdaten öffentlich.
Daten zum Standort und Fortschritt von Objekten und Geräten
(1) Die folgenden Daten sind in der digitalen technischen Karte über den Standort und den Betrieb von Verkehrs- und technischen Infrastruktureinrichtungen zu speichern:
(a) Positionsangaben;
b) die Höhenangabe, sofern in Anhang 1 dieser Reihenfolge vorgesehen, und
c) eine Anzeige, die die Lage in Bezug auf die Oberfläche und andere Transport- und technische Infrastrukturobjekte oder auf die grundlegenden Raumsituationsobjekte anzeigt.
(2) Ist die technische Infrastruktur eine kritische Infrastruktur nach anderen Rechtsvorschriften und der Eigentümer beurteilt, dass dies erforderlich ist, um die Widerstandsfähigkeit der kritischen Infrastruktureinrichtung zu gewährleisten, so werden die Standortdaten nur im nichtöffentlichen Teil der digitalen technischen Karte gespeichert. In diesem Fall werden die Daten über den ungefähren Standort der technischen Infrastruktur anstelle der Standortdaten im öffentlichen Teil der digitalen technischen Karte aufbewahrt; Dabei müssen die Daten über den ungefähren Standort der technischen Infrastruktur das Gebiet so definieren, dass sich die betreffende technische Infrastruktur tatsächlich in ihr befindet, wobei die Höhendaten nicht in Bezug auf den ungefähren Standort der technischen Infrastruktur gespeichert werden.
(3) Die Positionsdaten sind in der digitalen technischen Karte auf dem Lauf der Schutz- und Sicherheitszonen von Transport- und technischen Infrastrukturobjekten und Ausrüstungen zu speichern.
(4) Die Lage und der Betrieb der grundlegenden Raumsituationsobjekte und -einrichtungen sind in der digitalen technischen Karte zu halten:
(a) Positionsangaben;
b) die Höhenangabe, sofern in Anhang 1 dieser Reihenfolge vorgesehen, und
c) eine Anzeige, die die Lage in Bezug auf die Oberfläche und andere Transport- und technische Infrastrukturobjekte oder auf die grundlegenden Raumsituationsobjekte anzeigt.
(5) Die Positionsdaten werden in der digitalen technischen Karte über die Fortschritte der Projekte zur Änderung der Verkehrs- und technischen Infrastruktur gespeichert.
(6) Die Positionsangaben sind ein Punkt, eine Linie oder eine Oberfläche. In Anhang 1 dieses Erlasses ist die Verwendung individueller Art und Weise zum Ausdrucken von Positionsdaten festgelegt.
(7) Die Positions- und Höhendaten sind nach der Abrechnung im Single Trigonometric Network Referenzsystem des Baltic High Systems zu speichern. Die Koordinaten der Punkte werden in Meter bis 2 Dezimalstellen angegeben. Die Positions- und Höhendaten sind einschließlich der in Anhang 2 dieser Verordnung genannten Genauigkeitsdaten zu speichern. Neu erfasste Positions- und Höhendaten sind mindestens in Stufe 3 zu speichern.
(8) Im Falle von Transport- und technischen Infrastrukturobjekten und -einrichtungen sowie im Falle von Grund- und Raumsituationsobjekten und -einrichtungen, zusammen mit einem Hinweis auf die Genauigkeitseigenschaften, ein Hinweis darauf, wie die Positions- und Höhendaten erfasst wurden. Die Werte, die gewonnen werden können, sind in Anhang 2 dieses Erlasses aufgeführt.
Vereinfachung der Verwaltung digitaler technischer Kartendaten
(1) Die Daten über den Transport und die technische Infrastruktur unter der erforderlichen Vollständigkeit werden vereinfacht aufbewahrt.
(2) Die Angaben zur Verkehrs- und technischen Infrastruktur gelten als vollständig, wenn
a) alle in Artikel 2 Absatz 1 Buchstaben a bis e, g und h genannten Informationen in den Räumlichkeiten oder Einrichtungen aufbewahrt werden; und
b) die Genauigkeit der Daten über die Position des Objekts oder Geräts entspricht mindestens der Klasse 3 von Anhang 2 dieser Regelung.
(3) In vereinfachter Weise sind Transport- und technische Infrastrukturen mindestens folgende zu halten:
(a) Kategorie, Gruppe und Typ,
b) Eigentümer oder Administrator oder Betreiber;
c) Ortsdaten und Ortsdaten in Bezug auf die Oberfläche und andere Transport- und technische Infrastrukturobjekte oder räumliche Grundsituationen;
d) die Änderungskennung, das Datum der Änderung und die Person, die die Änderung der digitalen technischen Karte eingegeben hat; und
e) die zu bearbeitende Person.
Übermittlung von Daten über Änderungen des Inhalts der digitalen technischen Karte
(1) Der Bauherr übermittelt die Daten über das Objekt oder die Ausrüstung, die den Inhalt der digitalen technischen Karte über eine einzige Schnittstelle darstellt, deren Internetadresse auf der Website der vom Amt verwalteten digitalen öffentlichen Verwaltungskarte veröffentlicht wird (im Folgenden „Portal“).
(2) Wurde der Inhalt einer digitalen technischen Karte erstellt, verändert oder zerstört, so werden die Daten mittels einer geodätischen Unterstützung für die Verwaltung einer digitalen technischen Karte übermittelt. Der Inhalt des geodätischen Hintergrunds für die Verwaltung der digitalen technischen Karte ist in Anhang 4 dieses Erlasses aufgeführt.
(3) Die Struktur der gemäß Absatz 2 übermittelten Daten ist in Anhang 3 dieser Verordnung festgelegt.
(4) Der geodätische Hintergrund für die Verwaltung der digitalen technischen Karte wird anhand der vorhandenen Daten der digitalen technischen Karte erstellt. Bei der Verwendung bestehender digitaler technischer Kartendaten wird die Kontinuität des neuen Staatsfokus bewertet. Informationen über das Ergebnis der Bewertung sind in den technischen Bericht aufzunehmen.
(5) Betrefft die Änderung nur beschreibende Daten über das Objekt oder Gerät, das den Inhalt der digitalen technischen Karte darstellt, so werden die Daten mittels einer Erklärung, die die Daten auf dem Bezeichner, die Bezeichnung des Objekts oder Geräts, auf das sich die Änderung bezieht, und die aktuellen und neuen Daten auf dem Objekt oder Gerät übermittelt.
Austauschformat
(1) Das Austauschformat dient der Übertragung von Daten auf und von der digitalen technischen Karte.
(2) Die Datei im Austauschformat enthält folgende Informationen:
a) eine Angabe der Version des Austauschformats;
b) Datum und Uhrzeit der Dateierstellung,
c) den Namen der Person, die das Ergebnis der Vermessungstätigkeit überprüft hat, wenn das Austauschformat Teil der von der Baufirma gemäß Abschnitt 5 übermittelten Daten ist; und
d) Angaben zu den Gegenständen und Ausrüstungen, die in der digitalen technischen Karte in der Klassifizierung nach Kategorie, Gruppe und Typ gemäß Anhang 1 dieser Verordnung aufbewahrt werden sollen.
(3) Die Datei im Austauschformat enthält die Daten zu dem angegebenen Datum oder Daten zu Änderungen der Daten für einen bestimmten Zeitraum.
(4) Die technischen Parameter des Austauschformats werden vom Office auf dem Portal veröffentlicht.
(5) Das Datenmodell des Austauschformats wird in dem Katalog aufbewahrt, dessen Verwaltung von der Behörde auf der Grundlage der von digitalen Kartenmanagern bereitgestellten Daten bereitgestellt wird.
Bereitstellung digitaler technischer Kartendaten
(1) Daten aus dem öffentlichen Teil der digitalen technischen Karte können mittels einer auf dem Portal verfügbaren Applikation betrachtet werden. Daten aus dem öffentlichen Teil der digitalen technischen Karte werden auch in Form von Anzeigediensten und Downloaddiensten bereitgestellt. In Form von Download-Diensten werden die Daten über den Verkehr und die technische Infrastruktur aus dem öffentlichen Teil der digitalen technischen Karte nach vorheriger elektronischer Identifizierung und Authentifizierung der Person, der die Daten zur Verfügung gestellt werden, bereitgestellt.
(2) Daten aus dem nichtöffentlichen Teil der digitalen technischen Karte sind auf Anfrage zu übermitteln; der Herausgeber dieser Daten oder der Person, die sicherstellt, dass der Herausgeber seine redaktionellen Verpflichtungen erfüllt, ist auf Anfrage zu stellen. Daten aus dem nichtöffentlichen Teil der digitalen technischen Karte werden ausschließlich in Form von Download-Diensten bereitgestellt.
(3) Das Format der Download-Dienste liefert digitale technische Kartendaten in den von kommunalem Gebiet aufgeschlüsselten Austauschformatdateien, innerhalb der territorialen Unterteilungen der gesetzlichen Städte nach städtischen Gebieten oder Stadtvierteln und innerhalb der Hauptstadt von Prag nach Gebiet, in dem die städtischen Gebiete in der Hauptstadt von Prag die übertragene Tätigkeit ausüben (3). Die in Form von Download-Diensten bereitgestellten digitalen technischen Kartendaten werden als gültige Daten am ersten Tag des betreffenden Kalendermonats und als Daten über Änderungen der Daten pro Tag bereitgestellt. Die Daten über die Änderungen der Daten pro Tag werden in einem maximalen Aggregat eines Kalendermonats angegeben.
(4) Die technischen Annahmen und Betriebsinformationen für die Verwendung der in den Absätzen 1 bis 3 genannten Anmeldung und Dienstleistungen werden vom Amt auf dem Portal veröffentlicht. Überlastet der Nutzer dieser Anmeldung oder des Dienstes die technologische Infrastruktur des Informationssystems der digitalen technischen Karte (s) oder der digitalen Karte (s) der öffentlichen Verwaltung (s) oder nutzt diese Dienste unprofessionell, so ist der Verwalter des betreffenden Informationssystems berechtigt, dies technisch zu verhindern.
Inhalt der Liste der Eigentümer, Betreiber und Manager des Verkehrs und der technischen Infrastruktur
(1) Der Eigentümer, der Betreiber und der Verwalter der Verkehrs- oder technischen Infrastruktur, die eine natürliche Person ist, hat folgende Informationen in der Liste der Eigentümer, Betreiber und Verwalter der Verkehrs- und technischen Infrastruktur:
a) Name und gegebenenfalls Name,
b) das Geburtsdatum;
c) Ort und Ort der Geburt oder Ort und Geburt, wenn eine Person außerhalb der Tschechischen Republik geboren wurde,
d) die Anschrift des Aufenthaltsortes und gegebenenfalls des Aufenthaltsortes im Ausland mit einer ausländischen natürlichen Person; und
e) Daten für den Dienst.
(2) Der Eigentümer, Betreiber und Manager der Verkehrs- oder technischen Infrastruktur, der eine juristische Person ist, ist in der Liste der Eigentümer, Betreiber und Manager der Verkehrs- und technischen Infrastruktur wie folgt zu ermitteln:
(a) Name,
b) die Identifikationsnummer der Person oder gegebenenfalls jede andere ähnliche Angabe mit einer ausländischen juristischen Person, sofern sie ihm zugewiesen ist;
c) die Anschrift des Sitzes;
d) einen Staat, dessen Rechtsordnung durch die Rechtspersönlichkeit einer juristischen Person geregelt ist, und
e) Daten für den Dienst;
f) Angabe, ob der Eigentümer, der Betreiber oder der technische Infrastrukturbetreiber eine kritische Infrastruktureinrichtung ist.
(3) Der Eigentümer, der Betreiber und der Verwalter der Verkehrsinfrastruktur führen darüber hinaus Daten über die Gruppe der Gegenstände oder Ausrüstungen der Verkehrsinfrastruktur, über die Art der Rechtsbeziehung zu ihr und über das Gebiet, in dem der Eigentümer, der Betreiber oder der Verwalter der Verkehrsinfrastruktur in Bezug auf jede Gruppe von Gegenständen oder Ausrüstungen der Verkehrsinfrastruktur, nämlich die Polygongrenze, die dieses Gebiet definiert, tätig ist.
(4) Zusätzlich sind folgende Daten für den Eigentümer, den Betreiber und den technischen Infrastrukturbetreiber zu speichern:
a) Name und Art der Rechtsbeziehung zur Gruppe der technischen Infrastrukturobjekte oder -anlagen;
b) das Gebiet, in dem es die Verpflichtung erfüllt, Informationen über den Standort der technischen Infrastruktur und andere damit zusammenhängende Informationen nach dem Baurecht zu übermitteln, nämlich die Polygongrenze, die diesen Bereich in Bezug auf eine bestimmte Gruppe von technischen Infrastrukturobjekten oder -ausrüstungen festlegt; und
c) Angaben zu jedem Bevollmächtigten und Umfang der Zulassung zur Erfüllung der Verpflichtung zur Übermittlung der Position der technischen Infrastruktur und anderer damit zusammenhängender Informationen nach dem Baugesetz.
Inhalt der Editorliste
Die folgenden Informationen werden auf der Liste der Redakteure digitaler technischer Karten gespeichert:
a) die in Artikel 8 Absätze 1 und 2 genannten Informationen;
b) den Namen der Gruppe der technischen oder Verkehrsinfrastrukturobjekte oder -anlagen, auf denen sie berechtigt ist, Daten zu bearbeiten;
c) Einzelheiten des Eigentümers der Gegenstände oder Ausrüstungen der technischen oder der Verkehrsinfrastruktur, auf denen er berechtigt ist, die Daten zu bearbeiten; wenn diese Daten nicht gespeichert werden können, weil sie nicht bekannt sind oder aus anderen gravierenden Gründen die Daten des Verwalters oder Betreibers der technischen oder Verkehrsinfrastruktureinrichtungen, für die er zur Bearbeitung der Daten berechtigt ist, aufbewahrt werden; und
d) Einzelheiten der Personen, über die der Herausgeber durch eine schriftliche Vereinbarung die Erfüllung seiner redaktionellen Verpflichtungen gemäß den Buchstaben a und b und das Datum des Abschlusses und der Dauer der Vereinbarung zur Gewährleistung der redaktionellen Verpflichtungen gewährleistet.
Effizienz
Diese Verordnung tritt am 1. Juli 2024 in Kraft, mit Ausnahme von Artikel 8, der am 1. Januar 2023 wirksam wird.
Vorsitzender:
Ing. Abendessen v. r.
Příloha č. 1
Anhang 1
Daten zu Objekten und Geräten in der digitalen technischen Karte
Objekte und Geräte, die eine digitale technische Karte enthalten, werden in die folgenden Kategorien eingeteilt:
1. Gebäude
2. Transportstrukturen
3. Wasserwerke
4. Bau der technischen Infrastruktur
5. Bau für industrielle Zwecke und Wirtschaft
6. Ferien, kulturelle und sakrale Gebäude
7. Baukomponenten und Zubehör
8. Wasser, Vegetation und Gelände
9. Geodätische Elemente
10. Pläne zur Änderung der Verkehrs- und technischen Infrastruktur
11. Schutz- und Sicherheitszonen
Die verwendeten Abkürzungen:
TI - technische Infrastruktur
DI - Verkehrsinfrastruktur
ZPS - Grundlegende Raumsituation
OP - Schutzzone
BP - Sicherheitszone
EG - elektronische Kommunikation
Nicht anwendbar - nicht öffentlich
1. Gebäude
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Objekt budovy | ||||||||
| budova | x | geometrie | plocha | x | 010000001 | |||
2. Transportstrukturen
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Silniční doprava | ||||||||
| obvod pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000003 | |||
| označení komunikace | - | - | ||||||
| osa pozemní komunikace | x | geometrie | linie | x | 0100000004 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| kategorie pozemní komunikace | dálnice I. třídy dálnice II. třídy silnice I. třídy silnice II. třídy silnice III. třídy místní komunikace I. třídy místní komunikace II. třídy místní komunikace III. třídy místní komunikace IV. třídy účelová komunikace neveřejně přístupná účelová komunikace nezjištěno | |||||||
| číslo E-TAHU | - | |||||||
| typ úseku pozemní komunikace | zemní těleso komunikace most přesypaný most tunel nezjištěno | |||||||
| počet jízdních pruhů | - | |||||||
| označení komunikace | - | |||||||
| dopravní uzel silniční sítě | x | geometrie | bod | x | 0100000311 | |||
| číslo uzlu | - | |||||||
| čísla křižujících komunikací | - | |||||||
| typ uzlu | křižovatka odpočívka hraniční přechod ČR hranice přívozu hranice nevybudovaného úseku hranice vojenského prostoru konec úseku | |||||||
| provozní plocha pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000005 | |||
| typ pozemní komunikace | komunikace okružní křižovatka prostranství bezprostředně sloužící provozu a údržbě pozemní komunikace nezjištěno | |||||||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| chodník | x | geometrie | plocha | x | 0100000007 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| cyklostezka | x | geometrie | plocha | x | 0100000009 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| označení cyklostezky | - | |||||||
| parkoviště, odstavná plocha | x | geometrie | plocha | x | 0100000011 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| dopravní ostrůvek | x | geometrie | plocha | x | 0100000013 | |||
| dělící pás | x | geometrie | plocha | x | 0100000015 | |||
| nájezd | x | geometrie | plocha | x | 0100000017 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| přidružená plocha pozemní komunikace | x | geometrie | plocha | x | 0100000320 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| Skupina: Drážní doprava | ||||||||
| obvod dráhy | x | geometrie | plocha | x | 0100000019 | |||
| osa železniční tratě | x | geometrie | linie | x | 0100000020 | |||
| typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno | |||||||
| kategorie železniční tratě | celostátní regionální místní vlečka zkušební jiná nezjištěno | |||||||
| typ železniční tratě | vysokorychlostní konvenční nezjištěno | |||||||
| označení tratě | - | |||||||
| počet kolejí | - | |||||||
| elektrizace železniční tratě | elektrizovaná neelektrizovaná nezjištěno | |||||||
| souhrnná plocha železničních drah | x | geometrie | plocha | x | 0100000312 | |||
| typ úseku železniční tratě | zemní těleso most tunel nezjištěno | |||||||
| osa koleje železniční tratě | x | geometrie | linie | x | 0100000021 | |||
| rok geodetického pořízení | - | |||||||
| rozchod kolejí | 1435 mm 760 mm splítka jiný nezjištěno | |||||||
| železniční přejezd | x | geometrie | plocha | x | 0100000022 | |||
| evidenční číslo objektu | - | |||||||
| tramvajová dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000024 | |||
| osa tramvajové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000026 | |||
| osa koleje tramvajové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000027 | |||
| pozemní lanová dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000028 | |||
| osa pozemní lanové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000030 | |||
| druh dopravy lanové dráhy | nákladní osobní nezjištěno | |||||||
| osa koleje pozemní lanové dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000031 | |||
| speciální dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000035 | |||
| osa speciální dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000037 | |||
| osa koleje speciální dráhy | x | geometrie | linie | x | 0100000038 | |||
| visutá lanová dráha | x | geometrie | linie | x | 0100000039 | |||
| dopravně významné místo na dráze | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000040 | |||
| typ dopravně významného místa na dráze | stanice zastávka odbočka nákladiště jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Vodní doprava | ||||||||
| plavební komora | x | geometrie | plocha nebo bod | 0100000041 | ||||
| označení objektu | - | |||||||
| sledovaná vodní cesta | x | geometrie | linie nebo plocha | 0100000043 | ||||
| název sledované vodní cesty | - | |||||||
| zařazení sledované vodní cesty | dopravně významná využívaná dopravně významná využitelná účelová plánovaná | |||||||
| třída dopravně významné vodní cesty | místního významu třídy 0 místního významu třídy I mezinárodního významu třídy IV mezinárodního významu třídy Va mezinárodního významu třídy Vb | |||||||
| typ sledované vodní cesty | vedená řekou vedená plavebním kanálem jiná vodní plocha | |||||||
| označení objektu | - | |||||||
| vodní část přístavu | x | geometrie | plocha nebo bod | 0100000045 | ||||
| označení objektu | - | |||||||
| typ přístavu | veřejný neveřejný jiný nezjištěno | |||||||
| ochranná funkce | ano ne | |||||||
| pozemní část přístavu | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000325 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ přístavu | veřejný neveřejný jiný nezjištěno | |||||||
| ochranná funkce | ano ne | |||||||
| Skupina: Letecká doprava | ||||||||
| vzletová a přistávací dráha | x | geometrie | plocha | x | 0100000046 | |||
| typ povrchu vzletové a přistávací dráhy | asfaltobeton cementobeton tráva nezjištěno | |||||||
| letiště | x | geometrie | plocha | x | 0100000047 | |||
| druh letiště | veřejné s vnitrostátním provozem veřejné s mezinárodním provozem neveřejné s vnitrostátním provozem neveřejné s mezinárodním provozem vojenské nezjištěno | |||||||
| označení letiště | - | |||||||
| heliport | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000048 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| označení heliportu | - | |||||||
| umístění heliportu | úrovňový mimoúrovňový nezjištěno | |||||||
| letecká stavba | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000049 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ letecké stavby | podzemní jiná nezjištěno | |||||||
| zařízení pro letecký provoz | x | geometrie | bod | x | 0100000050 | |||
| označení objektu | - | |||||||
| typ zařízení pro letecký provoz | přehledový systém radionavigační zařízení radiokomunikační systém světelné zařízení jiné nezjištěno | |||||||
| Skupina: Dopravní stavba společná pro více skupin | ||||||||
| příkop, násep, zářez dopravní stavby | x | geometrie | plocha | x | 0100000051 | |||
| nástupiště | x | geometrie | plocha | x | 0100000053 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| manipulační plocha | x | geometrie | plocha | x | 0100000055 | |||
| převažující povrch | asfalt beton dlažba R-materiál písek, štěrkopísek šotolina nezpevněno nezjištěno | |||||||
| obvod mostu | x | geometrie | plocha | x | 0100000057 | |||
| typ mostu | silniční železniční pro vodní dopravu lávka pro pěší a cyklisty přechod pro volně žijící živočichy sdružený nezjištěno | |||||||
| označení komunikace nebo tratě | - | |||||||
| plocha mostní konstrukce | x | geometrie | plocha | x | 0100000058 | |||
| portál tunelu | x | geometrie | plocha | x | 0100000060 | |||
| provozní plocha tunelu | x | geometrie | plocha | x | 0100000062 | |||
| typ tunelu | železniční silniční pro cyklisty a chodce pro vodní dopravu sdružený jiný nezjištěno | |||||||
| portál podchodu | x | geometrie | plocha | x | 0100000064 | |||
| provozní plocha podchodu | x | geometrie | plocha | x | 0100000066 | |||
| Skupina: Zařízení dopravních staveb | ||||||||
| stojan nabíjení, výdejní stojan | x | geometrie | bod | x | 0100000068 | |||
| typ nabíjecího/výdejního média | nabíjení elektromobilních zařízení (vč. plavidel) CNG LPG LNG benzin/nafta vodík jiné nezjištěno | |||||||
| svodidlo | x | geometrie | linie | x | 0100000318 | |||
| typ svodidla | jednoduché zdvojené nezjištěno | |||||||
| protihluková stěna | x | geometrie | linie | x | 0100000319 | |||
| mostní váha | x | geometrie | plocha | x | 0100000070 | |||
| objekt odvodnění stavby | x | geometrie | linie nebo plocha nebo bod | x | 0100000329 | |||
| stav objektu | provozováno neprovozováno nezjištěno | x | ||||||
| typ objektu odvodnění stavby | liniový odvodňovač vpusť kanalizační sítě odtokové potrubí vsakovací jímka jiný | |||||||
3. Wasserwerke
| Typ objektu | Obsahová část | Vlastnosti a další vedené údaje | Hodnoty, kterých mohou vedené údaje nabývat | Nev. údaj | Výška | Kód typu objektu | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZPS | DI | TI | ||||||
| Skupina: Nádrž | ||||||||
| nádrž, zdrž se vzdouvacím objektem | x | geometrie | plocha | x | 0100000072 | |||
| typ nádrže, zdrže se vzdouvacím objektem | vodní nádrž vyrovnávací nádrž jezová zdrž jiná nezjištěno | |||||||
| nádrž bez vzdouvacího objektu | x | geometrie | plocha | x | 0100000330 | |||
| typ nádrže bez vzdouvacího objektu | retenční dešťová usazovací jiná nezjištěno | |||||||
| Skupina: Vzdouvací stavba | ||||||||
| hráz | x | geometrie | plocha | x | 0100000331 | |||
| jez | x | geometrie | plocha | x | 0100000332 | |||
| štěrková přehrážka | x | geometrie | plocha | x | 0100000333 | |||
| Skupina: Stavba v korytě vodního toku | ||||||||
| stupeň | x | geometrie | plocha nebo bod | x | 0100000076 | |||
| stavebně upravené koryto | x | geometrie | plocha | x | 0100000078 | |||
| zatrubněný vodní tok | x | geometrie | linie | x | 0100000334 | |||
| dimenze | - | x | ||||||
| materiál | - | |||||||
| Skupina: Přivaděč povrchových vod, náhon, odpad | ||||||||
| přivaděč, náhon, odpad | x | geometrie | linie nebo plocha | x | 0100000118 | |||
